Home ›
21st Century St. Louis PAC ›
Filing #114
8 Days Before Election amendment
21st Century St. Louis PAC · Period Feb 24, 2023 – Mar 23, 2023 · Filed Jun 19, 2023
↧ Source PDF parsed duplicate
This filing is an exact-content duplicate of
filing #17,
so its amounts are excluded from all totals and search to avoid
double-counting. It stays here for reference.
Total receipts
$58,000.00
Total expenditures
$54,391.92
Cash on hand
$22,487.28
Contributions received (7)
| Donor | Employer / occupation | City | Amount | Date | Pg |
|---|---|---|---|---|---|
| First Bank | St. Louis, MO | $20,000.00 | Mar 17, 2023 | 6 | |
| Post Holdings Inc. | Saint Louis, MO | $10,000.00 | Mar 16, 2023 | 6 | |
| Jerald Kent | Tierpoint and Cequel 3 · Chairman and CEO | Town and Country, MO | $10,000.00 | Mar 20, 2023 | 6 |
| Bryan Cave Missouri PAC | Jefferson City, MO | $5,000.00 | Mar 14, 2023 | 6 | |
| 900 N. Tucker LLC | Clayton, MO | $5,000.00 | Feb 24, 2023 | 6 | |
| 900 N. Tucker LLC | Clayton, MO | $5,000.00 | Mar 21, 2023 | 6 | |
| Edward L. Dowd Jr. Living Trust | Saint Louis, MO | $3,000.00 | Mar 20, 2023 | 6 |
Direct expenditures (4)
| Candidate / measure | Office | S/O | Amount | Date | Pg |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Browning | St. Louis City Alderman | support | $15,960.48 | Mar 20, 2023 | 10 |
| Rasheen Aldridge | St. Louis City Alderman | support | $15,960.48 | Mar 20, 2023 | 10 |
| Michael Browning | St. Louis City Alderman | support | $11,235.48 | Mar 22, 2023 | 10 |
| Rasheen Aldridge | St. Louis City Alderman | support | $11,235.48 | Mar 22, 2023 | 10 |
Contributions made to others (11)
| Recipient | City | Amount | Date | Pg |
|---|---|---|---|---|
| J.P. Mitchom for 7th Ward | Saint Louis, MO | $2,600.00 | Mar 10, 2023 | 8 |
| Citizens for Rasheen Aldridge | Saint Louis, MO | $2,600.00 | Mar 10, 2023 | 8 |
| Committee to Elect Michael Browning | Saint Louis, MO | $2,600.00 | Mar 10, 2023 | 8 |
| Friends of Tom Oldenburg | Saint Louis, MO | $2,600.00 | Mar 10, 2023 | 8 |
| Megan Green for St. Louis | Saint Louis, MO | $2,600.00 | Mar 10, 2023 | 8 |
| Citizens for Shane Cohn | Saint Louis, MO | $2,600.00 | Mar 10, 2023 | 8 |
| Daniela Velazquez for St. Louis | Saint Louis, MO | $2,600.00 | Mar 10, 2023 | 8 |
| Committee to Elect Pam Boyd | Saint Louis, MO | $2,600.00 | Mar 10, 2023 | 8 |
| Joe Vollmer for Alderman | Saint Louis, MO | $2,600.00 | Mar 10, 2023 | 8 |
| Team Laura Keys | Saint Louis, MO | $2,600.00 | Mar 10, 2023 | 8 |
| Spencer for Alderman | Saint Louis, MO | $2,600.00 | Mar 10, 2023 | 9 |
Expenditures — vendors (2)
| Payee | Purpose | City | Amount | Date | Pg |
|---|---|---|---|---|---|
| SKDKnickerbocker LLP | direct mail & digital | Washington, DC | $31,920.96 | Mar 20, 2023 | 7 |
| SKDKnickerbocker LLP | direct mail & digital | Washington, DC | $22,470.96 | Mar 22, 2023 | 7 |