Home ›
Committee to Elect Michael Browning ›
Filing #158
Committee Quarterly
Committee to Elect Michael Browning · Period Apr 1, 2024 – Jun 30, 2024 · Filed Jul 15, 2024
↧ Source PDF parsed
Total receipts
$5,430.00
Total expenditures
$3,484.89
Cash on hand
$2,127.33
Contributions received (42)
| Donor | Employer / occupation | City | Amount | Date | Pg |
|---|---|---|---|---|---|
| Donald Bellon | Bellon Wrecking · Owner | St. Louis, MO | $500.00 | Apr 3, 2024 | 4 |
| Norman Womer | UMSL · Professor | St. Louis, MO | $100.00 | Apr 22, 2024 | 4 |
| Richard Callow | Public Eye Inc. · Publicist | St. Louis, MO | $100.00 | Apr 15, 2024 | 4 |
| Marcie Hayes | Washington University · Professor | St. Louis, MO | $50.00 | Apr 1, 2024 | 4 |
| Scott Intagliata | Unico Inc. · Marketing | St. Louis, MO | $25.00 | Apr 1, 2024 | 4 |
| Ann Mandelstamm | Not Employed · Not Employed | St. Louis, MO | $20.00 | Apr 19, 2024 | 4 |
| Mariah West | WUSTL · Research Admin | Cheyenne, WY | $10.00 | Apr 21, 2024 | 4 |
| Sarah Mangapora | Tarlton Corporation · Project Manager | St. Louis, MO | $10.00 | Apr 17, 2024 | 4 |
| Edward Schlafly | Not Employed · Not Employed | St. Louis, MO | $200.00 | Apr 24, 2024 | 5 |
| Eugene Kornblum | Retired · Retired | St. Louis, MO | $150.00 | Apr 24, 2024 | 5 |
| Elise Cady | Not Employed · Not Employed | St. Louis, MO | $100.00 | Apr 23, 2024 | 5 |
| Henry Biggs | Not Employed · Not Employed | St. Louis, MO | $100.00 | Apr 23, 2024 | 5 |
| Peggy Morris | Not Employed · Not Employed | St. Louis, MO | $100.00 | Apr 29, 2024 | 5 |
| Mark Utterback | EMD Consulting Group · Partner | St. Louis, MO | $50.00 | Apr 30, 2024 | 5 |
| Scott Intagliata | Unico Inc. · Marketing | St. Louis, MO | $25.00 | May 1, 2024 | 5 |
| Deneen Dickler | Not Employed · Not Employed | Rindge, NH | $20.00 | Apr 26, 2024 | 5 |
| Ann Asper Wilson | Retired · Retired | St. Louis, MO | $500.00 | May 9, 2024 | 6 |
| Sally Nikolajevich | Not Employed · Not Employed | St. Louis, MO | $250.00 | May 6, 2024 | 6 |
| James Dwyer | Retired · Retired | St. Louis, MO | $250.00 | May 9, 2024 | 6 |
| Anna Forder | Retired · Retired | St. Louis, MO | $200.00 | May 9, 2024 | 6 |
| Barry Cervantes | Camelot · Life Coach | St. Louis, MO | $125.00 | May 9, 2024 | 6 |
| Edward Bushmeyer | Not Employed · Retired | St. Louis, MO | $100.00 | May 9, 2024 | 6 |
| Stephen Smith | Lawrence Group · Architect | St. Louis, MO | $100.00 | May 9, 2024 | 6 |
| Regan Tittler | Mohr Partners · Managing Partner | St. Louis, MO | $100.00 | May 9, 2024 | 6 |
| Timothy Grayem | Self · DDS | St. Louis, MO | $300.00 | May 9, 2024 | 7 |
| Janet Sheban | Retired · Retired | St. Louis, MO | $250.00 | May 9, 2024 | 7 |
| Anne Hetlage | Retired · Retired | St. Louis, MO | $250.00 | May 9, 2024 | 7 |
| Gerald Greiman | Spencer Fane Britt & Browne LLP · Lawyer | St. Louis, MO | $250.00 | May 9, 2024 | 7 |
| Fred Ricks | Harris Dowell Fisher & Young · Lawyer | St. Louis, MO | $100.00 | May 9, 2024 | 7 |
| Lyda Krewson | None · Exec | St. Louis, MO | $100.00 | May 9, 2024 | 7 |
| William Kuehling | Retired · Retired | St. Louis, MO | $100.00 | May 9, 2024 | 7 |
| Sarah Mangapora | Tarlton Corporation · Project Manager | St. Louis, MO | $10.00 | May 17, 2024 | 7 |
| Thomas Brackman | Retired · Retired | St. Louis, MO | $500.00 | May 29, 2024 | 8 |
| Darryl Sams | Not Employed · Not Employed | St. Louis, MO | $250.00 | May 22, 2024 | 8 |
| Scott Intagliata | Unico Inc. · Marketing | St. Louis, MO | $25.00 | Jun 1, 2024 | 8 |
| Ann Mandelstamm | Not Employed · Not Employed | St. Louis, MO | $20.00 | May 19, 2024 | 8 |
| Deneen Dickler | Not Employed · Not Employed | Rindge, NH | $20.00 | May 26, 2024 | 8 |
| Ann Mandelstamm | Not Employed · Not Employed | St. Louis, MO | $20.00 | Jun 19, 2024 | 8 |
| Sarah Mangapora | Tarlton Corporation · Project Manager | St. Louis, MO | $10.00 | Jun 17, 2024 | 8 |
| Mariah West | WUSTL · Research Admin | Cheyenne, WY | $10.00 | May 21, 2024 | 8 |
| Deneen Dickler | Not Employed · Not Employed | Rindge, NH | $20.00 | Jun 26, 2024 | 9 |
| Mariah West | WUSTL · Research Admin | Cheyenne, WY | $10.00 | Jun 21, 2024 | 9 |
Expenditures — vendors (7)
| Payee | Purpose | City | Amount | Date | Pg |
|---|---|---|---|---|---|
| Meyers Okohson Political Consulting | Campaign and Finance Management $ | Saint Louis, MO | $800.00 | May 17, 2024 | 12 |
| Meyers Okohson Political Consulting | Campaign and Finance Management $ | Saint Louis, MO | $800.00 | Jun 27, 2024 | 12 |
| Meyers Okohson Political Consulting | Campaign and Finance Management $ | Saint Louis, MO | $462.50 | May 2, 2024 | 12 |
| Meyers Okohson Political Consulting | Campaign and Finance Management $ | Saint Louis, MO | $400.00 | Jun 21, 2024 | 12 |
| Meyers Okohson Political Consulting | Campaign and Finance Management $ | Saint Louis, MO | $400.00 | Apr 17, 2024 | 12 |
| Meyers Okohson Political Consulting | Campaign and Finance Management $ | Saint Louis, MO | $368.78 | Apr 3, 2024 | 12 |
| Meyers Okohson Political Consulting | Campaign and Finance Management $ | Saint Louis, MO | $71.25 | May 30, 2024 | 12 |